Итоги внутрипородных состязаний английских сеттеров (Виноградово 24-25мая 2008г)
1. НИК 095В-04/0001-3, вл. А.Г.Весёлкин: 775.88.557.555.78=82, Д2;
2. МАРТЫН 2754/07а, вл. А.И.Тимашков: 785.87.556.454.77=78, Д2;
3. МАРКЕЛ 2762/08а, вл. В.С.Шумов: 774.77.556.454.77=75, Д2;
4. СЕТТИ 2718/06, вл. А.О.Мацокин: 775.89.556.554.99=84, Д2;
5. ТИРА 2732/07, вл. И.А.Фомкин: 764.87.556.444.76=73, Д3;
6. НЕЙК2719/06, вл. В.А.Соколов: 664.78.556.454.78=75, Д3;
7. ПОЛИ САДИ СТАЙЛ ККП-А-1396/05, вл.Скрябин: 664.77.446.443.67=68, Д3;
8. К-АРС 812-С-05/0001-3, вл. А.Ф.Григорьев: 664.86.446.444.66=68, Д3;
9. ДЖОЙ М-1071/ас, вл. А.А.Приданцев: 765.98.557.555.78=82, Д3;
10. НОРИ-ЛИНДА III 2625/03, вл. И.А.Филиппов: 765.78.553.453.78=73, Д3;
11. ШОН-ШЕР М-1033/ас, вл. Д.Е.Пожаров: 764.77.546.444.77=72, Д3;
12. ТИМ2656/04, вл. Д.В.Кожакин: 665.97.457.544.67=75, Д3;
13. ЛОРД-НЭСТЛ 2663/05, вл. А.Н.Костяев: 664.87.456.554.78=75, Д3;
14. ЛАТКА св.21/а, вл. А.Н.Шевчук: 675.88.446.544.88=77, Д3;
15. ГЛОРИЯ-ГРЕЙС-ФИЛДС-КУИН, вл. А.Носов: 785.98.556.554.87=82, Д2.
1-е место: СЕТТИ 2718/06, вл. А.О.Мацокин
2-е место: ГЛОРИЯ-ГРЕЙС-ФИЛДС-КУИН вл. А.Носов
3-е место: НИК 095В-04/0001-3, вл. А.Г.Весёлкин
1-е командное место: Санкт-Петербург
Приз лучшая молодая собака получил МАРТЫН2754/07а, вл. А.И.Тимашков
Виноградовские испытания по б/д:
1. АГНЕССА-НЭСТЛ 095М-03/0029-7, вл. В.И.Сухов: 785.87.457.454.76=72, Д2;
2. Д.САННИ 095М-05/0012-7, вл. А.В.Силаев: 664.56.346.333.66=61, Д3;
3. ГЛОРИЯ-ГРЕЙС-ФИЛДС-КУИН, вл. А.Носов: 765.109.557.555.77=83, Д3;
4. ВАЛЕНТАЙН-ВИНЗОР, вл. Крылов: 664.76.546.444.66=68, Д3.
2. МАРТЫН 2754/07а, вл. А.И.Тимашков: 785.87.556.454.77=78, Д2;
3. МАРКЕЛ 2762/08а, вл. В.С.Шумов: 774.77.556.454.77=75, Д2;
4. СЕТТИ 2718/06, вл. А.О.Мацокин: 775.89.556.554.99=84, Д2;
5. ТИРА 2732/07, вл. И.А.Фомкин: 764.87.556.444.76=73, Д3;
6. НЕЙК2719/06, вл. В.А.Соколов: 664.78.556.454.78=75, Д3;
7. ПОЛИ САДИ СТАЙЛ ККП-А-1396/05, вл.Скрябин: 664.77.446.443.67=68, Д3;
8. К-АРС 812-С-05/0001-3, вл. А.Ф.Григорьев: 664.86.446.444.66=68, Д3;
9. ДЖОЙ М-1071/ас, вл. А.А.Приданцев: 765.98.557.555.78=82, Д3;
10. НОРИ-ЛИНДА III 2625/03, вл. И.А.Филиппов: 765.78.553.453.78=73, Д3;
11. ШОН-ШЕР М-1033/ас, вл. Д.Е.Пожаров: 764.77.546.444.77=72, Д3;
12. ТИМ2656/04, вл. Д.В.Кожакин: 665.97.457.544.67=75, Д3;
13. ЛОРД-НЭСТЛ 2663/05, вл. А.Н.Костяев: 664.87.456.554.78=75, Д3;
14. ЛАТКА св.21/а, вл. А.Н.Шевчук: 675.88.446.544.88=77, Д3;
15. ГЛОРИЯ-ГРЕЙС-ФИЛДС-КУИН, вл. А.Носов: 785.98.556.554.87=82, Д2.
1-е место: СЕТТИ 2718/06, вл. А.О.Мацокин
2-е место: ГЛОРИЯ-ГРЕЙС-ФИЛДС-КУИН вл. А.Носов
3-е место: НИК 095В-04/0001-3, вл. А.Г.Весёлкин
1-е командное место: Санкт-Петербург
Приз лучшая молодая собака получил МАРТЫН2754/07а, вл. А.И.Тимашков
Виноградовские испытания по б/д:
1. АГНЕССА-НЭСТЛ 095М-03/0029-7, вл. В.И.Сухов: 785.87.457.454.76=72, Д2;
2. Д.САННИ 095М-05/0012-7, вл. А.В.Силаев: 664.56.346.333.66=61, Д3;
3. ГЛОРИЯ-ГРЕЙС-ФИЛДС-КУИН, вл. А.Носов: 765.109.557.555.77=83, Д3;
4. ВАЛЕНТАЙН-ВИНЗОР, вл. Крылов: 664.76.546.444.66=68, Д3.
вас может заинтересовать:
более поздние материалы:
- Результаты английских сеттеров на Ленинградских состязаниях - 06/05/2014 17:14
- Итоги 9-ых состязаний АС им. Алексеева - 06/05/2014 17:14
- Итоги АС на Чемпионате России РКФ (Ярославль) - 06/05/2014 17:14
- Итоги состязаний английских сеттеров ЛООиР памяти М.Я. Халеева - 06/05/2014 17:14
- Результаты английских сеттеров на Всероссийских состязаний легавых - 06/05/2014 17:14
более ранние материалы:
- Результаты английских сеттеров на Всероссийских состязаний легавых - 06/05/2014 17:14
- Итоги состязаний английских сеттеров ЛООиР памяти М.Я. Халеева - 06/05/2014 17:14
- Итоги АС на Чемпионате России РКФ (Ярославль) - 06/05/2014 17:14
- Итоги 9-ых состязаний АС им. Алексеева - 06/05/2014 17:14
- Результаты английских сеттеров на Ленинградских состязаниях - 06/05/2014 17:14